Master’s in Metaverse Sciences and Technologies
Why choose this Master’s degree ?
- Meeting the needs of the job market with multidisciplinary skills (algorithms, data analysis, 3D design and graphics, artificial intelligence, cloud computing, cybersecurity, big data, etc.).
Master 1
MATIÈRES | Crédits |
SEMESTRE 1 | |
Historique, Enjeux, Technologies et Métavers | 2 |
Mathématiques pour les jeux | 2 |
Base de données relationnelles | 4 |
Introduction au Cloud Computing | 4 |
Langages et programmation | 4 |
Versioning & Fondamentaux de Git | 4 |
Application Client/serveur et Systèmes réseaux | 4 |
Développement de jeux | 4 |
Anglais I | 2 |
SEMESTRE 2 | |
Technologies Blockchain | 4 |
Base de données niveau 2 : Big Data | 4 |
Programmation graphique XR | 4 |
Création de contenus pour le métavers | 4 |
Création d’interfaces UX design | 4 |
Droit de l’informatique et de l’Internet / RGPD | 2 |
Management de projet en métavers | 2 |
Jumeaux Numériques | 4 |
Anglais II | 2 |
Master 2
MATIÈRES | Crédits |
SEMESTRE 3 | |
Cybersecurité dans le métavers | 4 |
Développement mobile | 4 |
IA pour le métavers | 4 |
Intégration SDK | 4 |
Simulation numérique et Analyse de données | 4 |
Planification de projets Métavers : cadrage, lots, MS Project | 2 |
Systèmes de capture de mouvements | 2 |
Images et Vision Artificielle | 4 |
Initiation à la recherche | 2 |
SEMESTRE 4 | |
Stage | 10 |
Projet | 20 |
What careers after the Master’s in Metaverse Sciences and Technologies?
- Metaverse Engineer
- Virtual and Augmented Reality Application Developer
- Digital Twins Engineer
- Virtual Systems Security Analyst
- Virtual Events Manager
- 3D Content Creator
- Immersive Technologies Consultant
- Gamification Expert for Metaverses