Former des étudiants prêts à intégrer le monde du travail, c’est notre priorité !
Chaque année, tous nos étudiants vivent une immersion en entreprise, via des stages ou de l’alternance.
Derrière cette ambition, une équipe engagée d’une dizaine de collaborateurs regroupant le service Relations Entreprises et le Carrer Center unissent leurs forces pour guider les étudiants dans la construction de leur avenir professionnel via des coaching, de l’accompagnement à la recherche de stages / alternances, des conseils en orientation…
Nos formations fortement tournées vers le monde de l’entreprise nous permettent de développer les compétences techniques et humaines de nos étudiants nécessaires aux exigences du marché de l’emploi.
Au-delà du parcours de formation, l’année universitaire est rythmée par des hackathons, conférences métiers, workshops thématiques, autant de moments-clés pour explorer les secteurs, se challenger et affiner son projet.
Dans un monde en constante évolution, l’adaptabilité et la polyvalence seront les atouts essentiels pour saisir les opportunités professionnelles qui attendent nos étudiants.
À la FGES, nous préparons nos étudiants à intégrer le monde professionnel grâce à une formation alliant théorie et immersion en entreprise. Nos cursus en Licence et Master sont conçus pour développer des compétences concrètes et opérationnelles, favorisant une intégration rapide et efficace dans votre entreprise.
Des candidats qualifiés : Formés par des professionnels, nos étudiants acquièrent des compétences adaptées aux exigences du marché du travail.
Une préparation solide : Accompagnement à la construction du CV, coaching personnalisé et simulation d’entretiens pour une intégration réussie.
Une immersion progressive en entreprise: Nos étudiants effectuent chaque année un stage ou une période d’alternance, leur permettant de monter en compétences et de s’adapter rapidement à leur environnement professionnel.
Formations | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 SDN | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L2 SDN | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L3 SDN FI | Cours | Stage de 6 semaines minimum | ||||||||||
L3 SDN Alt | Alternance | |||||||||||
L1 M&N | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L2 M&N | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L3 M&N FI | Cours | Stage de 6 semaines minimum | ||||||||||
L3 M&N Alt | Alternance – 2jrs école lundi, mardi / 3 jours ent | |||||||||||
M2 JN Jumeaux Numériques | Cours | Stage de 5 mois minimum | ||||||||||
M1 UX | Alternance de 24 mois – 1 semaine école / 3 semaines entreprise | |||||||||||
M2 UX | Alternance de 24 mois – 1 semaine école / 3 semaines entreprise | |||||||||||
M1 Cyber | Alternance – 2 jrs école lundi mardi / 3jrs ent | |||||||||||
M2 Cyber | Alternance – 2 jrs école lundi mardi / 3jrs ent | |||||||||||
M1 DATA IA | Alternance – 2 jrs école lundi mardi / 3jrs ent | |||||||||||
M2 DATA IA | Alternance – 2 jrs école lundi mardi / 3jrs ent | |||||||||||
M1 M&N | Alternance – 1 semaine école / 3 semaines ent | |||||||||||
M2 M&N | Alternance – 1 semaine école / 3 semaines ent | |||||||||||
M1 DMB | Cours | Stage de 2 à 4 mois | ||||||||||
M2 DMB FI | Stage alterné – 2 jrs école lundi, mardi / 3jrs ent | |||||||||||
M2 DMB Alt | Alternance – 2 jrs école lundi, mardi / 3jrs ent | |||||||||||
L1 CFA | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L2 CFA | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L3 CFA | Alternance – 2 jrs école jeudi vendredi / 3jrs ent | |||||||||||
M1 CCA | Alternance – 2 jrs école jeudi vendredi / 3jrs ent | |||||||||||
M2 | Alternance – 2 jrs école jeudi vendredi / 3jrs ent | |||||||||||
M1 CGAO | Alternance – 1 semaine école / 3 semaines ent | |||||||||||
M2 CGAO | Alternance – 1 semaine école / 3 semaines ent | |||||||||||
M1 DGP | Alternance – 2 semaines école / 2 semaines ent | |||||||||||
M2 DGP | Alternance – 2 semaines école / 2 semaines ent | |||||||||||
L1 Eco Fi | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L2 Eco Fi | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L3 Eco Fi | Cours | Stage de 6 semaines minimum | ||||||||||
L1 Gestion | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L2 Gestion | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L3 Gestion | Cours | Stage de 6 semaines minimum | ||||||||||
L1 IEG | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L2 IEG | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L3 IEG | Cours | Stage de 6 semaines minimum | ||||||||||
L1 Management & Humanités | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L2 Management & Humanités | Cours | Stage de 4 semaines minimum | ||||||||||
L3 Management & Humanités | Cours | Stage de 6 semaines minimum | ||||||||||
APES | Cours | Stage facultatif de 4 semaines minimum | ||||||||||
LP ABF | Alternance – 2 jrs école lundi, mardi / 3jrs ent | |||||||||||
M1 ME Hybride | Cours | Stage de 4 à 6 mois | ||||||||||
M2 ME Hybride | Alternance – 2 jrs école jeudi, vendredi / 3jrs ent | |||||||||||
M1 ME Alt | Alternance – 2 jrs école jeudi, vendredi / 3jrs ent | |||||||||||
M2 ME Alt | Alternance – 2 jrs école jeudi, vendredi / 3jrs ent | |||||||||||
M1 IM | Cours | Stage de 4 à 6 mois | ||||||||||
M2 IM | Alternance – 2 jrs école jeudi, vendredi / 3 jrs ent | |||||||||||
M1 MRC | Cours | Stage de 4 à 6 mois | ||||||||||
M2 MRC | Alternance – 1 semaine école / 3 semaines ent | |||||||||||
M1 MBIF | Alternance – 2 semaines école / 2 semaines ent | |||||||||||
M2 MBIF | Alternance – 2 semaines école / 2 semaines ent | |||||||||||
M1 FRD | Cours | Stage de 4 à 6 mois | ||||||||||
M2 FRD | Alternance – 2 jrs école jeudi, vendredi / 3 jrs ent | |||||||||||
M1 EO | Cours | Stage de 4 mois minimum | ||||||||||
M2 EO Fi | Cours | Stage de 6 mois minimum | ||||||||||
M2 EO Alt | Alternance de 12 mois – école de septembre à octobre puis de janvier à mars / entreprise de novembre à décembre puis de mars à septembre | |||||||||||
M1 MDD | Cours | Stage de 4 à 6 mois | ||||||||||
M2 MDD | Alternance – 1 semaine école / 3 semaines entreprise |
Et gagnez de la visibilité auprès de nos + de 15 934 étudiants actifs sur notre plateforme !
Et travaillons ensemble sur d’autres pistes de collaboration…
13 Rue de Toul 59000 Lille
177 All. Clémentine Deman, 59000 Lille
Tél. : 03 20 13 40 20 (Licences)
Tél. : 03 28 38 48 94 (Masters)