Pour former des cadres, managers et dirigeants capables d’accompagner la transition digitale permanente de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain ou de créer leur propre start-up dans le monde du numérique.
															Diplôme Universitaire sous forme de formation continue à destination des professionnels
Pour former des cadres, managers et dirigeants capables d’accompagner la transition digitale permanente de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain ou de créer leur propre start-up dans le monde du numérique.
 Améliorez votre connaissance des outils numériques
 Développez votre goût pour l’entrepreneuriat 
 Travaillez votre capacité d’adaptation
 Collaborez en groupe en utilisant votre esprit d’équipe 
 Créez des stratégies d’entreprise
 Perfectionnez votre goût pour les chiffres et statistiques 
Ce programme est susceptible d’évoluer.
La Licence 3 peut être suivie en formation initiale ou en alternance.
| UE / Cours | ECTS | 
|---|---|
| Soft skills 3 | 2 | 
| Anglais | 2 | 
| Marketing opérationnel | 5 | 
| Comptabilité de gestion | 4 | 
| Gestion de projet | 1 | 
| Connaitre et choisir les outils de business Intelligence | 2 | 
| Introduction à l’économie et au commerce international | 2 | 
| Management des ressources humaines | 4 | 
| Veille informationnelle, méthodes et outils | 2 | 
| 1ère année Stage (rapport) et professionnalisation | 2 | 
| Parcours optionnel (Ouverture culturelle ou étudiant créateur) | 4 | 
| UE / Cours | ECTS | 
|---|---|
| Analyse et diagnostic financier | 4 | 
| Jeu d’entreprise | 4 | 
| Droit du travail | 3 | 
| Soft skills 6 | 3 | 
| Anglais | 3 | 
| Les enjeux de la cybersécurité | 3 | 
| Alternance ou Projet personnel | 10 | 
| UE / Cours | ECTS | 
|---|---|
| Soft skills 3 | 2 | 
| Anglais | 2 | 
| Marketing opérationnel | 5 | 
| Comptabilité de gestion | 4 | 
| Gestion de projet | 1 | 
| Connaitre et choisir les outils de business Intelligence | 2 | 
| Introduction à l’économie et au commerce international | 2 | 
| Management des ressources humaines | 4 | 
| Veille informationnelle, méthodes et outils | 2 | 
| 1ère année Stage (rapport) et professionnalisation | 2 | 
| Parcours optionnel (Ouverture culturelle ou étudiant créateur) | 4 | 
| UE / Cours | ECTS | 
|---|---|
| Analyse et diagnostic financier | 4 | 
| Jeu d’entreprise | 4 | 
| Droit du travail | 3 | 
| Soft skills 6 | 3 | 
| Anglais | 3 | 
| Les enjeux de la cybersécurité | 3 | 
| Alternance ou Projet personnel | 10 | 
4 Parcours optionnels en L3 :
 Licence 2 : stage d’exécution de 4 semaines minimum
 Licence 3 : en formation initiale : stage d’orientation professionnelle de 4 semaines minimum / ou en formation en alternance : en contrat de professionnalisation ou en apprentissage tout au long de l’année
 Rythme d’alternance en L3 : lundi, mardi et cours et mercredi, jeudi, vendredi en entreprise. En entreprise de juin à août.
Des étudiants titulaires d’une L1 en informatique ou sciences pour l’ingénieur, d’un BTS SIO ou ex IRIS
Des étudiants titulaires d’une L2 en informatique ou d’un DUT informatique
Vous venez d’un établissement extérieur et vous souhaitez continuer vos études, en Licence 2 ou Licence 3 ? Rendez-vous sur notre site Espace Admission pour candidater.